TRACK RECORDS

Divisions using transponder timing have now been updated (Mylaps). Divisions still using manual lapscoring may not be accurate or up to date.

AMCA NATIONAL  - Mylaps

Time

Driver 

Date

1 Lap 15.193

Matt Hardy

03.05.14

6 Laps 1.39.57

Peter Britten

29/03/08

8 Laps 2.07.467 Nathan Durston 19.10.13
10 Laps

2.42.232

Eric Knight

26.12.11

15 Laps

3.54.517

Matt Hardy

03.05.14

20 Laps

5.22.312         

Matt Hardy

26.12.11

ASCF (SSA) JUNIORS  - Mylaps Time Driver  Date
1 Lap 18.106 James Kennedy 26.02.11
6 Laps 1.55.853 Jordan Ferguson 01.10.11
8 Laps   2.28.971 Matty Smith 05.12.15
10 Laps    3.13.803 Natalie Peacock 18.09.10
12 Laps    3.45.483 Lachlan McHugh 24.05.14
15 Laps 4.46.001 Lachlan McHugh 29.03.14
 BRISBANE (Open B) SEDANS Time Driver  Date
1 Laps 16.689 Neil Crawford 16.04.16

6 Laps

1.52.732 Steven Conway 30.03.13

8 Laps

2.22.540 Steven Conway 01.12.12

10 Laps  

3.03.099 James Ivermee 23.01.16

12 Laps  

3.30.356

Ben Robertson

1.10.16

15 Laps  

4.21.294

Scott Taylor

05.03.16

 COMPACT SPEEDCARS Time Driver  Date
1 Lap  14.305 Robert Stewart 25.10.14
6 Laps  1.30.028 Robert Stewart 04.05.13
8 Laps  1.57.587 Wayne Corbett 28.10.17
10 Laps 2.33.118 Darren Vine 05.04.14
15 Laps  3.45.691 Darren Vine 07.05.16
20 Laps   5.10.899 Wayne Corbett 21/04/12
FORD v HOLDEN Time Driver  Date
1 Lap 17.857 Jason Walsh 17.11.12
6 Laps             1.56.336 Ronnie Young 05.03.16
8 Laps 2.27.943 David Tookey 02.11.13
10 Laps 3.04.632 Ronnie Young 28.10.17
12 Laps 3.39.444 David Tookey 02.11.13
15 Laps 4.47.637 David Tookey 12.10.13
FORMULA 500s  - Mylaps Time Driver  Date

1 Lap              

13.205                   Liam Williams                             28.10.17
6 Laps                 1.22.819 Charlie Brown 11.02.12
8 Laps                  1.47.499 Liam Williams 28.10.17
10 Laps                2.19.370 Cody Maroske 15.02.14
12 Laps                2.45.623 Ryan Skenner 23.11.13
15 Laps 3.28.079 Kaydon Iverson 03.10.15
LATE MODELS  - Mylaps Time Driver  Date
1 Lap                  13.700 Dean Hawkins 16.10.10
8 Laps                1.53.693 Kevin Stow 12.11.11
10 Laps 2.21.325 Darren Kane 25.04.15
12 Laps 2.53.544 Dean Hawkins 16.10.10
20 Laps 5.23.163 Blair Granger 16.04.11
 LIGHTNING SPRINTS  - Mylaps Time Driver  Date
1 Lap                   12.886 Dave Fanning 16.06.12
6 Laps               1.22.498 Jordan Binskin 15.4.17
8 Laps               1.47.540 Kurt Wilson 25.10.14
10 Laps            2.13.274 Dave Fanning 16.06.12
12 Laps 2.52.696 Peter Campbell 31.05.14
15 Laps            3.24.410 Keith Blatch 13.5.17
20 Laps           4.52.989 Dave Fanning 20.04.13
 MICROSPRINTS Time Driver  Date
1 Lap  15.180 Shane Munro 13.5.17
6 Laps  1.35.922 Shane Munro 07.11.15
8 Laps  2.06.495 Shane Munro 1.10.16
10 Laps 2.46.267 Rhys Marchant 19.03.16
12 Laps 3.07.644 Shane Munro 13.05.17
20 Laps 5.23.330 Rhys Marchant 19.03.16
 MIDGETS  - Mylaps Time Driver  Date
1 Lap          12.866 Adam Clarke 18.05.13
6 Laps                    1.24.12 Grant Draney 14/04/01
8 Laps                    1.48.556 Brendan Palmer 16.06.12
10 Laps 2.16.720 Zach Daum 3.02.17
15 Laps 3.32.430 Troy Ware 03.10.15
20 Laps 4.41.903 Chris Gwilliam 27.05.17
25 Laps 6.07.907 Todd Wanless 12.03.11
50 Laps 13.44.1 Paul Lindberg
MODIFIED SEDANS - Mylaps Time Driver  Date
1 Laps 15.766 Aidan Raymont 23.05.15
6 Laps 1.41.756 Brett Baxter 16/01/10
8 Laps 2.14.527 Todd Doyle 22.03.14
10 Laps 2.42.077 Rodney Pammenter 23.05.15
30 Laps 8.44.214 Gavin Fletcher 17.05.14
MODLITES Time Driver  Date
1 Lap 15.273 Lachlan McHugh 25.10.14
6 Laps 1.40.198 Clayton Woodford 10.03.12
8 Laps 2.06.290 Luke Oldfield 01.10.11
10Laps 2.43.105 Luke Whitehill 11.01.14
12 Laps 3.13.778 Jamie McHugh 26.01.14
15 Laps 4.01.476 Kevin Britten 30.05.15
20 Laps 5.28.247 Jamie McHugh 25.04.14
 OPEN SEDANS - Mylaps Time Driver Date
1 Lap 15.219 Ray Lane 05.11.16
8 Laps 2.08.481 Wayne Kirkman 21.1.17
10 Laps 2.47.860 Ray Lane 15.10.16
12 Laps 3.13.052 Ray Lane 20.5.17
15 Laps 4.21.891 Michael Taylor 25.04.14
STOCKCARS - Mylaps Time Driver Date
1 Lap 16.089 Dudley Ward 03.05.14
6 Laps 1.44.554 Dudley Ward 12/10/96
8 Laps 2.18.622 Dudley Ward 09/03/96
10 Laps 2.48.722 Dudley Ward 03.05.14
12 Laps 3.31.258 Dudley Ward 20.02.16
15 Laps 4.23.541 Martin Wilkinson 03.05.14
 SPRINTCARS  - Mylaps Time Driver  Date
1 Lap 11.020 Shane Stewart 30.03.13
6 Laps 1.09.030 Andrew Scheuerle 15.06.13
10 Laps 1.58.591 Aaron Kelly 08.01.22
15 Laps 3.10.247 Ricky Mitchell 09.04.11
20 Laps 4.16.496 Jamie Veal 11.01.14
30 Laps 6.49.542 Todd Wanless 26.03.11
35 Laps 8.09.088 Andrew Scheuerle 05.10.13
50 Laps 12.16.309 Donny Schatz (USA) 10.01.09
 SPRINTCARS - 360s - Mylaps Time Driver Date
1 Lap 12.404 Peter Milnes 03.05.14
6 Laps 1.25.656 Anthony Vanderreyden 09.11.13
8 Laps 1.44.498 Charlie Brown 01.06.13
10 Laps 2.12.703 Steven Johnson 25.04.15
15 Laps 3.22.570 Darren Silcock 03.05.14
 SUPER SEDANS  - Mylaps Time Driver Date
1 Lap 13.690 Darren Kane 03/05/12
6 Laps 1.20.70 Peter Clough 09/01/91
8 Laps 1.53.827 Darren Kane 23.05.15
10 Laps 2.25.334 Ashley Bergmier 01.12.12
12 Laps 3.12.30 John Pyne 08/04/94
15 Laps 3.52.692 Steve Francis 12.01.05
20 Laps 5.20.90 Ian Marshall 02/04/94
30 Laps 7.44.57 Peter Logue 24/02/01
40 Laps 11.11.92 Jarrod Harper 06/05/12
 V8 DIRT MODIFIEDS  - Mylaps Time Driver  Date
1 Lap 13.062 Peter Britten 03.12.11
6 Laps 1.23.258 David Clark 17.11.12
8 Laps 1.50.213 Andrew Pezzutti 25.10.14
10 Laps 2.16.682 Luke Oldfield 03.12.11
12 Laps 2.58.71 Wayne Reynolds 13/05/00
15 Laps 3.55.584 Andrew Pezzutti 01.01.10
20 Laps 4.54.664 Jai Stephenson 18.05.13
25 Laps 6.18.30 Mark Robinson 28/02/04
30 Laps 7.34.19 Mark Robinson 13/05/00
WINGLESS SPRINTS  - Mylaps Time Driver  Date
1 Lap 14.367 Daniel Moes 03.12.11
6 Laps 1.32.075 Adam Butler 19.04.14
8 Laps 1.58.408 Daniel Moes 03.12.11
10 Laps 2.31.490 Mitch Gowland 16.06.12
15 Laps 3.51.881 Mitch Gowland 18.05.13
20 Laps 5.21.427 Trent Martin 19.02.11